Område | Lovgrundlag | Sagsbehandlingstid |
---|---|---|
Kropsbårne hjælpemidler | Lov om social service, § 112 | 3 uger |
Arm- og benproteser | Lov om social service, § 112 | 2 uger |
Synshjælpemidler | Lov om social service, § 112 | 6 uger |
Informationsteknologiske hjælpemidler | Lov om social service, § 112 | 2 måneder |
Hjælpemidler, voksne over 25 år | Lov om social service, § 112 | 2 måneder |
Hjælpemidler, borgere op til 25 år | Lov om social service, § 112 | 2 måneder |
Informationsteknologiske forbrugsgoder | Lov om social service, § 113 | 3 måneder |
Synshjælpemidler | Lov om social service, § 113 | 6 uger |
Forbrugsgoder, voksne over 25 år | Lov om social service, § 113 | 2 måneder |
Forbrugsgoder, borgere op til 25 år | Lov om social service, § 113 | 2 måneder |
Biler, støtte til køb af biler | Lov om social service, § 114 | 6 måneder |
Biler, særlig indretning og reparation | Lov om social service, § 114 | 1 måneder |
Boligindretninger, voksne over 25 år | Lov om social service, § 116 | 2 måneder |
Boligindretninger, borgere op til 25 år | Lov om social service, § 116 | 2 måneder |
Sagsbehandlingstiden for sager Ankestyrelsen hjemviser er 4 uger.