Dagsorden eller referat
Liste med Dato, udvalg, sted samt pdf udgave af dagsordenen til download.
Dato: |
08-12-2014 09:00:00 |
---|---|
Udvalg: |
Økonomiudvalget |
Sted: |
Borgmesterens mødelokale |
Pdf: |
|
Sagsnr.: 14/19613
Resumé
Sagen behandles i
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 14/19578
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 14/19794
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 14/15748
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
P.nr. 4683 Odderbæk – forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring. | |||||
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: | |||||
Udgift | 23.000 | Kr. | |||
Indtægt | 23.000 | Kr. | |||
Udgift | Indtægt | ||||
Rådighedsbeløb fordeles således | |||||
2014 | 23.000 kr. | 23.000 kr. | |||
P.nr. 4684 Drabæks Mølle Å - forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring og etablering af faunapassage. | |||||
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: | |||||
Udgift | 62.000 | Kr. | |||
Indtægt | 62.000 | Kr. | |||
Udgift | Indtægt | ||||
Rådighedsbeløb fordeles således | |||||
2014 | 62.000 kr. | 62.000 kr. | |||
P.nr. 4686 Binderup Mølle Å - forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring og vandløbsrestaureringsprojekt. | |||||
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: | |||||
Udgift | 39.000 | Kr. | |||
Indtægt | 39.000 | Kr. | |||
Udgift | Indtægt | ||||
Rådighedsbeløb fordeles således | |||||
2014 | 39.000 kr. | 39.000 kr. | |||
P.nr. 4682 Skoisholt Bæk – forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring. | |||||
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: | |||||
Udgift | 153.000 | Kr. | |||
Indtægt | 153.000 | Kr. | |||
Udgift | Indtægt | ||||
Rådighedsbeløb fordeles således | |||||
2014 | 153.000 kr. | 16.000 kr. | |||
2015 | 137.000 kr. | ||||
P.nr. 4687 Barberkær Grøft – realiseringsprojekt åbning af rørlagt strækning. | |||||
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: | |||||
Udgift | 39.000 | Kr. | |||
Indtægt | 39.000 | Kr. | |||
Udgift | Indtægt | ||||
Rådighedsbeløb fordeles således | |||||
2014 | 39.000 kr. | 39.000 kr. | |||
P.nr. 4689 Vadehavet – realiseringsprojekt fjernelse af flere spærringer og rørlagte strækninger. | |||||
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: | |||||
Udgift | 803.000 | Kr. | |||
Indtægt | 803.000 | Kr. | |||
Udgift | Indtægt | ||||
Rådighedsbeløb fordeles således | |||||
2014 | 803.000 kr. | 72.000 kr. | |||
2015 | 731.000 kr. | ||||
P.nr. 4681 Åkær Å - forundersøgelse med henblik på fjernelse af spærring. | |||||
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: | |||||
Udgift | 57.000 | Kr. | |||
Indtægt | 57.000 | Kr. | |||
Udgift | Indtægt | ||||
Rådighedsbeløb fordeles således | |||||
2014 | 57.000 kr. | 57.000 kr. | |||
P.nr. 4685 Donsrod Å – realiseringsprojekt fjernelse af spærring. | |||||
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: | |||||
Udgift | 90.000 | Kr. | |||
Indtægt | 90.000 | Kr. | |||
Udgift | Indtægt | ||||
Rådighedsbeløb fordeles således | |||||
2014 | 90.000 kr. | 11.000 kr. | |||
2015 | 79.000 kr. | ||||
P.nr. 4691 Eltang Bæk - forundersøgelse med henblik på fjernelse af 2 spærringer. | |||||
Ansøgningens bevillingsmæssige forudsætninger: | |||||
Udgift | 32.000 | Kr. | |||
Indtægt | 32.000 | Kr. | |||
Udgift | Indtægt | ||||
Rådighedsbeløb fordeles således | |||||
2014 | 32.000 kr. | ||||
2015 | 32.000 kr. | ||||
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Miljøudvalget den 01-12-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 08/9714
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
at bevillingsansøgningen godkendes.
Sagsfremstilling
Udgift 2015: | 10.000.000 kr. |
Projektet indeholder etablering af gymnastikhal, depotrum og motions- og omklædningsfaciliteter.
Centralforvaltningens bemærkninger
- Anvisning af konkret finansiering for den afledte driftsudgift.
- Et forslag til Byrådet om igen at meddele kassefinansierede tillægsbevillinger.
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 03-12-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 14/5746
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
at bevillingsansøgningen godkendes.
Sagsfremstilling
Udgift 2015: | 900.000 kr. |
Projektet indeholder etablering af hejsevæg til opdeling af Alminde-Viuf Hallen.
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 03-12-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 06/15387
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Junkers gulv | 966.750 |
Opstregning | 40.500 |
Tress – flanger og låg | 52.028 |
Fugtspærre beton Mastertop 621 | 265.000 |
Kuldebroisolering m.v. | 82.520 |
Sokkelrep. | 33.700 |
Flisearbejde v/døre og port samt drænrende | 48.000 |
Tømrer – bortskaffelse gulv, klinger m.v. | 40.000 |
Schneider elektric – fugtstyrring og indstilling af cts | 60.886 |
Ny computer til håndtering af fugtstyring, programering opsætning m.v. | 30.530 |
Udskiftning af opklodsning døre | 10.000 |
El arbejde. Ødelagte ledninger i forbindelse med skæring m.v. | 40.000 |
Sikkerhedsudstyr ”skimmel” | 20.762 |
Trykprøve afløb + sporingsgas Villy Poulsen | 14.944 |
Tv inspektion omklædningsrum | 6.125 |
Advokat | 18.000 |
Grontmij | 20.000 |
Teknologisk 2 x rapport, prøvetagning skimmel | 15.000 |
Uforudsete udgifter / dørovergange + skinner, truck, lift m.v. | 35.255 |
Samlet pris excl. moms | 1.800.000 |
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 03-12-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 06/15387
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Fritids- og Idrætsudvalget den 03-12-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 14/17310
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Kolding Kommune får et bande på Stadion.
- Kolding Kommunes støtte vil blive nævnt ved samtlige af divisionsholdets hjemmekampe på niveau med andre sponsorer.
- Kolding Kommune nævnes i divisionsholdets kampprogrammer.
- Kolding Kommune kan markedsføre sig ved særlige arrangementer – fx Kolding Boldklubs fodboldskole mv.
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/6090
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Takster 2014 | Takster 2015 | |
Fuld kost pr. måned | 3.113,00 | |
Morgenmåltid inkl. formiddagsmåltid – døgntakst | 18,00 | |
Kold frokost/aftensmad inkl. eftermiddagsmåltid – døgntakst | 26,00 | |
Varm middag/aftensmad (hovedret og biret) inkl. ”aftenkaffe” - døgntakst | 58,00 | |
Serviceartikler I (obligatorisk) pr. måned | 142,00 | |
Serviceartikler II (valgfri) pr. måned | 85,00 |
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Seniorudvalget den 03-12-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 14/16100
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Det samlede ansøgte rådighedsbeløb er i overensstemmelse med de på investeringsoversigten for 2014 og 2015 optagne rådighedsbeløb.
Ansøgningen indeholder bygningsvedligeholdelse på de kommunale ejendomme. Fordeling af det afsatte budget til bygningsvedligeholdelse er fordelt %-vis i forhold til det registrerede behov til bygningsvedligeholdelse under de respektive politikområder.
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Bilag
Sagsnr.: 12/6918
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Plan- og Boligudvalget den 10-11-2014
Beslutning Miljøudvalget den 01-12-2014
Beslutning Teknikudvalget den 01-12-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Bilag
Sagsnr.: 13/19755
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Spisevenner:
Beslutning Direktionen den 04-12-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 14/16238
Resumé
- Kasseforøgelse på 31,306 mio. kr. i 2014
- Kasseforbrug på 36,042 mio. kr. i 2015,
- Kasseforøgelse på 4,615 mio. kr. i 2016,
- Kasseforbrug fra 2017 på årligt 1,285 mio. kr.
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
(Hele 1000 kr.) | Note | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2018 |
Ansøgninger om tillægsbevillinger til driftsbevilling (serviceudgifter med overførselsadgang): | |||||
Socialpolitik | 1. | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
Uddannelsespolitik | 2. | 896 | 422 | 422 | 422 |
Vej- og parkpolitik | 3. | -257 | 113 | 113 | 113 |
Kulturpolitik | 4. | 125 | 525 | 525 | 525 |
Ejendoms- og boligpolitik | 5. | -941 | -900 | -900 | -900 |
Børnepasningspolitik | 6. | -965 | -600 | -600 | -600 |
Seniorpolitik | 7. | -7.440 | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
Sundhedspolitik | 8. | 235 | 470 | 470 | 470 |
Administrationspolitik | 9. | -9.365 | -9.228 | 370 | 370 |
Erhvervspolitik | 10. | -100 | 100 | 0 | 0 |
Ansøgninger om tillægsbevilling til driftsbevilling (overførsler): | |||||
Socialpolitik | 11. | -8.000 | 0 | 0 | 0 |
Arbejdsmarkedspolitik | 12. | -10.359 | -400 | -400 | -400 |
Øvrige områder udenfor servicerammen | |||||
Aktivitetsbestemt medfinansiering | 13. | 7.100 | 0 | 0 | 0 |
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb: | |||||
Byggemodningsrammen | 14. | -130 | 3.900 | -3.900 | 0 |
Det finansielle område: | |||||
Indskud i Landsbyggefonden | 15. | -8.575 | 11.996 | -2.000 | 0 |
Kortfristet gæld | 16. | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Moms | 17. | -3.700 | 0 | 0 | 0 |
Kurstab og kursgevinster | 18. | -1.301 | 00 | 0 | 0 |
Renteindtægter | 19. | 4.432 | 0 | 0 | 0 |
Renteudgifter | 20. | -611 | 0 | 0 | 0 |
Afdrag på lån | 21. | -570 | 0 | 0 | 0 |
Langfristede tilgodehavender | 22. | -4.728 | 0 | 0 | 0 |
Låneoptagelse | 23. | -646 | 0 | 0 | 0 |
Tilskud og udligning | 24. | 0 | 18.359 | 0 | 0 |
Skatter | 25. | 1.294 | 0 | 0 | 0 |
I alt | -31.306 | 36.042 | -4.615 | 1.285 |
- Driftsudgifter til den fysiske udviklingsplan under seniorområdet indgår i budgettet for 2014 med 5,140 mio. kr. Beløbet fordeles jævnt på den følgende budgetperiode med 1,285 mio. kr. årligt.
- Aktivitetsbestemt medfinansiering viser et merforbrug på 7,100 mio. kr., der søges tillægsbevilget.
- Rådighedsbeløb vedrørende tilbygning til klubfaciliteter ved Lyshøjhallen ønskes fremrykket fra 2016 til 2015. Det indgår med 3,900 mio. kr.
- Indskud i Landsbyggefonden vedrørende 83 ungdomsboliger i Åparken forfalder i 2014 med 8,000 mio. kr. Udgiften finansieres ved en reduktion af de afsatte midler i 2015 med 6,000 mio. kr. og i 2016 med 2,000 mio. kr.
- Det finansielle område viser en samlet indtægt på 4,409 mio. kr., der kan tilføres kassen.
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/16238
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
(Beløb hele 1.000 kr.) | 2014 |
Socialpolitik | 903 |
Børnepasningspolitik | 1.235 |
Uddannelsespolitik, serviceudgifter | 2.771 |
Uddannelsespolitik, overførsler | 31 |
Vej- og parkpolitik | 8 |
Kulturpolitik | 201 |
Seniorpolitik | 265 |
Sundhedspolitik | 822 |
Administrationspolitik (F1) | 1.190 |
Arbejdsmarkedspolitik, overførsler | 11 |
Barselsudligningspuljen (administrationspolitik) | -7.437 |
I alt | 0 |
(Beløb hele 1.000 kr.) | 2014 |
Seniorpolitik | -1.749 |
Effektiviseringspuljen (administrationspolitik) | 1.749 |
I alt | 0 |
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 14/16238
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
(Hele 1.000 kr.) | Note | 2014 | 2015 |
Ansøgninger om tillæg til rådighedsbeløb: | |||
Bramdrupdam Bofællesskaber, tilskud til servicearealer | 1 | 1.280 | -1.280 |
Bramdrupdam Bofællesskaber, tilskud til servicearealer | 1 | -25 | 25 |
Projekt nr. 1008 Sundhedscenter | 2 | -4.573 | 4.573 |
P.nr. 8114, Bygningsopdatering af Vester Nebel Skole | 3 | -150 | 150 |
P.nr. 7751 Specialbørnehave i Seest samt Børnehave på Dollerupgård | 4 | -425 | 425 |
P.nr. 6008 Flytning af Christiansfeld Centeret | 5 | -180 | 180 |
P.nr. 4637 Terapihave | 6 | -950 | 950 |
Projekt nr. 9004 Bertram Knudsensvej, 90 ældreboliger | 7 | -856 | 856 |
Projekt nr. 2180 Plejecenter Vonsild, 60 ældreboliger | 8 | -11.300 | 11.300 |
Projekt nr. 1111 Bramdrupdam bofælles- Skab, renovering af 32 boliger | 9 | -3.186 | 3.186 |
Projekt nr. 4575 Energihandleplan II | 10 | -550 | 550 |
Projekt nr. 2181 Ekstra energisparepulje | 11 | -3.170 | 3.170 |
Projekt nr. 4580 Bygningsforbedrings-udvalget 2009 | 12 | -289 | 289 |
Projekt nr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring | 13 | -250 | 250 |
Projekt nr. 4636 Fugt og skimmelsvamp | 14 | -445 | 445 |
Projekt nr. 4661 Nedrivning af Vonsild Mølle | 15 | -150 | 150 |
Projekt nr. 4699 Byfornyelse Lindegade 26 | 16 | -1.000 | 1.000 |
Projekt nr. 4700 Byfornyelse Lindegade 28 | 17 | -1.100 | 1.100 |
P.nr. 4586 Sti rundt Hejls Nord | 18 | 8 | -8 |
P.nr. 4683 Odderbæk | 18 | 170 | -170 |
P.nr. 4688 Gudsø Mølle Å | 18 | 1.970 | -1.970 |
P.nr. 4701 Aller Mølle | 18 | 1.750 | -1.750 |
P.nr. 4703 Apoteker Grøften/engen | 18 | -220 | 220 |
P.nr. 4590 Almind Ådal naturprojekt | 18 | -787 | 787 |
P.nr. 4704 Birkemosen | 18 | -260 | 260 |
P.nr. 4711 Realisering af Natura 2000-planen | 18 | -125 | 125 |
Ejendomserhvervelse - Salg af jord | 19 | 10.000 | -10.000 |
P.nr. 3010 Nye erhvervsområder | 20 | -500 | 500 |
P.nr. 0523 Nordic Synergy Park | 21 | -7.418 | 7.418 |
P.nr. 0516 Køb af Dieselvej | 22 | -2.205 | 2.205 |
P.nr. 0526 Salg af Ndr. Ringvej 1 | 23 | -800 | 800 |
P.nr. 0578 Ålegården 6, tilbagekøb | 24 | -3.268 | 3.268 |
P.nr. 4615 Skamlingsbanken | 25 | -877 | 877 |
P.nr. 4709 Køb af Egtvedvej 134 | 26 | -650 | 650 |
P.nr. 4617 Studenterhus | 27 | -3.500 | 3.500 |
P.nr. 0523 Nordic Synergy Park, byggemodning | 28 | -5.245 | 5.245 |
P.nr. 0467 Rammebeløb byggemodning | 29 | -2.003 | 2.003 |
P.nr. 2171 Kolding Å (Åstederne) | 30 | -505 | 505 |
P.nr. 3048 Legeredskaber i bymidten | 31 | -307 | 307 |
P.nr. 3049 Skovvangen, nyt kolonihave- Område | 32 | -2.087 | 2.087 |
P.nr. 3050 Vurdering af sikre skoleveje | 33 | -250 | 250 |
P.nr. 2147 Christiansfeld Bymidte, renovering og forskønnelse | 34 | -5.642 | 5.642 |
P.nr. 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus | 35 | -5.800 | 5.800 |
P.nr. 4611 Kolding Cykelby del 3 | 36 | -856 | 856 |
P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning | 37 | -12.426 | 12.426 |
P.nr. 4645 Forbedringer Slotssøområdet | 38 | -50 | 50 |
P.nr. 4646 Busterminal | 39 | -7.500 | 7.500 |
P.nr. 4678 Etablering af Eltangvej | 40 | -469 | 469 |
P.nr. 4608 Hejlsminde kystsikring af havnefront | 41 | -653 | 653 |
P.nr. 2173 Vedligeholdelse af stier, skilte mv. | 42 | 145 | -145 |
P.nr. 9010 Velfærdsteknologi | 43 | -1.070 | 1.070 |
P.nr. 9007 Basagerhus, etablering af ældrebolig (Fælles spisning) | 44 | -100 | 100 |
Byggelån | 45 | 11.300 | -11.300 |
Låneoptagelse | 46 | 30.166 | -30.166 |
I alt | -37.383 | 37.383 |
Note | Tekst | Beløb |
2 | P.nr. 1008 Sundhedscenter | 2.008 |
4 | P.nr. 7751 Specialbørnehave i Seest | 85 |
10 | P.nr. 4575 Energihandleplan II | 550 |
11 | P.nr. 2181 Ekstra energisparepulje | 3.170 |
12 | P.nr. 4580 Bygningsforbedringsudvalget 2009 | 275 |
13 | P.nr. 4606 Ramme til byfornyelse og boligforbedring | 238 |
14 | P.nr. 4636 Fugt og skimmelsvamp | 422 |
15 | P.nr. 4661 Nedrivning af Vonsild Mølle | 142 |
16 | P.nr. 4699 Byfornyelse Lindegade 26 | 950 |
17 | P.nr. 4700 Byfornyelse Lindegade 28 | 1.045 |
21 | P.nr. 0523 Nordic Synergy Park | 6.305 |
25 | P.nr. 4615 Skamlingsbanken | 745 |
34 | P.nr. 2147 Christiansfeld Bymidte, renovering og forskønnelse | 1.743 |
35 | P.nr. 4610 Infrastrukturudbygning ved Kolding Sygehus | 1.792 |
37 | P.nr. 4613 Energirenovering af den kommunale vejbelysning | 12.426 |
* | Depositum Søstrehuset | -1.730 |
I alt | 30.166 |
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 10/26671
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Kulturudvalget den 12-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Bilag
Sagsnr.: 13/9425
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Kulturudvalget den 12-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/18102
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Socialudvalget den 19-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Bilag
Sagsnr.: 13/20982
Resumé
LO indstiller, at Peter Andersen, Olaf Ryesgade 33, Kolding, udpeges som nyt medlem.
Sagen behandles i
Forslag
at Åse Juhls anmodning om at udtræde af Ungdomsskolebestyrelsen imødekommes, og
at Peter Andersen udpeges som nyt medlem af Ungdomsskolebestyrelsen.
Beslutning Børne- og Uddannelsesudvalget den 01-12-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 14/16712
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 14/17986
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
- Handleplaner: Kommunerne skal forsat have fokus på opfølgning og revision af handleplanerne, så der er overensstemmelse mellem handleplanen og den indsats, der aktuelt arbejdes med.
- Børnesamtale: kommunerne skal forsat have fokus på at afholde en egentlig børnesamtale, før der træffes afgørelse i sagen for at få kendskab til barnets eller den unges holdning samt for at sikre, at denne kan indgå i overvejelserne i sagen.
- Kommunerne skal ligeledes sikre, at barnet eller den unge løbende inddrages i sagsforløbet.
- Hvis det vurderes, at der ikke skal afholdes børnesamtale, skal kommunen begrunde og beskrive denne vurdering i sagen, så det kan ses, hvorfor samtalen ikke er afholdt.
- Høring og inddragelse af plejefamilien: Kommunerne skal fortsat have fokus på, at plejefamilien, der har det daglige kendskab til barnets eller den unges trivsel, høres og inddrages i sagsforløbet, og at plejefamiliens holdning, også hvis denne kun er indhentet mundtligt, er beskrevet i sagen.
- At kommunen skal sikre sig et bredt, professionelt og fagligt grundlag for at træffe den bedst mulige beslutning om anbringelse/flytning, så den matcher barnets eller den unges behov aktuelt og på længere sigt. Dette uanset om der kan være hastende og akutte forhold.
- At kommunen ved børnesamtale og inddragelse af barnet eller den unge ikke blot indhenter barnets udsagn og holdning, men foretager en faglig vurdering af, hvad der er til barnets bedste, selvom dette strider mod barnet eller den unges udsagn.
- At kommunen ved flytning af anbragte børn overvejer, om kontakt og tilknytning til tidligere plejefamilie skal bevares.
- At kommunen er opmærksom på vigtigheden af supervision til plejefamilien og helhedsorienterede handleplaner for barnet/ den unge.
- Sikre inddragelse af forældrene, barnet og den unge i sagsbehandlingen.
- Supervision af plejefamilierne.
- Vurdering af, om barnet eller den unge vil kunne have gavn af at opretholde kontakt til tidligere anbringelsessted
Beslutning Socialudvalget den 19-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Bilag
Sagsnr.: 11/32926
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Beredskabskommissionen den 19-11-2014
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Bilag
Sagsnr.: 14/19298
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Centralforvaltningens bemærkninger
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 14/7943
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 13/16343
Resumé
Sagen behandles i
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 13/11387
Resumé
Sagen behandles i
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Sagsnr.: 14/19241
Resumé
Sagen behandles i
Forslag
Sagsfremstilling
Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2014
Bilag