Flere af vores telefonnumre er ændret 17. september
Kolding Kommune har fået mange nye telefonnumre den 17. september 2024
Kolding Kommune skifter telefonsystem, og derfor er mange af vores telefonnumre ændret.
Her er en liste over de afdelinger og institutioner som har fået nyt nummer.
Vi beklager eventuelle gener, og takker for din tålmodighed.
Oplever du problemer, eller kan du ikke finde det nummer, du søger, kan du altid kontakte vores omstilling på: 79 79 79 79.
Nogle medarbejdere har også fået nyt telefonnummer.
Navn | Gammelt nr. | Nyt nr. |
---|---|---|
Aktiv Fritid | 79 79 22 66 | 79 79 66 00 |
Akuttelefon Psykiatrien | 79 79 40 40 | 79 79 72 40 |
Alkoholbehandlingen | 79 79 69 10 | 79 79 76 00 |
Bibliotek | 79 79 11 00 | 79 79 77 00 |
Borgerservice - pas, kørekort, MitID, vielse, folkeregistrering, sundhedskort | 79 79 90 90 | 79 79 79 77 |
Borgerservice - pension, boligindskudslån, tilskud til pensionister | 79 79 90 80 | 79 79 79 78 |
Bramdrup Børnehave | 79 79 30 70 | 79 79 60 70 |
Byggesag | 79 79 16 97 | 79 79 60 40 |
Børne- og Uddannelsesforvaltningen | 79 79 19 90 | 79 79 71 40 |
Børnehaven Højvang | 79 79 30 40 | 79 79 60 91 |
Børnehaven Mariekjær afd. Brændkjærgård | 79 79 11 51 | 79 79 61 51 |
Børnehaven Mariekjær afd. Mariesminde | 79 79 11 52 | 79 79 61 50 |
Børnehaven og Specialbørnehaven Løvetand | 79 79 15 02 | 79 79 60 50 |
Børnehaven Strandhuse | 79 79 15 57 | 79 79 60 41 |
Børnehaven Sønderled | 79 79 15 04 | 79 79 60 13 |
Børnehuset Hejls | 79 79 15 70 | 79 79 61 70 |
Børnehuset ved Åen | 79 79 30 30 | 79 79 60 20 |
Børnetelefonen (Famile & Forebyggelse) * | 79 79 28 51 | 79 79 60 60 |
Center for Bostøtte og Aflastning Borgmestervej | 79 79 15 08 | 79 79 15 08 |
Center for Bostøtte og Aflastning Kløvervej | 79 79 15 07 | 79 79 15 07 |
Center for Bostøtte og Aflastning Brunebjerg | 79 79 12 51 | 79 79 12 51 |
Center for Botilbud Rytterskolevej | 79 79 15 06 | 79 79 60 04 |
CSV | 79 79 29 99 | 79 79 63 73 |
Daghjemmet Munkensdam | 79 79 84 39 | 79 79 74 60 |
Daginstitutionen Kastaniegården | 79 79 25 25 | 79 79 79 88 |
Daginstitutionen Agtrupvej-Brunebjerg | 79 79 15 53 | 79 79 60 53 |
Daginstitutionen Kernehuset | 79 79 15 55 | 79 79 60 30 |
Daginstitutionen Kongebjerget afd. Gl. Kongevej | 79 79 17 70 | 79 79 65 66 |
Daginstitutionen Kongebjerget afd. Petersbjerggård | 79 79 15 66 | 79 79 77 10 |
Døgncenter for Socialpsykiatri Marielund | 79 79 88 00 | 79 79 76 66 |
Ejendomsskat - Ejendomsbidrag | 79 79 16 61 | 79 79 76 61 |
Forebyggende medarbejdere | 79 79 85 80 | 79 79 70 01 |
Fritid og Idræt | 79 79 26 26 | 79 79 60 69 |
Godset | 79 79 10 60 | 79 79 66 66 |
Indkøb | 79 79 17 08 | 79 79 70 10 |
Jobcenter | 79 79 86 86 | 79 79 74 74 |
Kolding Stadsarkiv | 79 79 10 30 | 79 79 61 00 |
Kørselskontoret | 79 79 17 18 | 79 79 70 30 |
Miljøområdet (rotter, drikkevand, spildevand, landbrug mm.) | 79 79 15 00 | 79 79 60 15 |
Opkrævning | 79 79 21 00 | 79 79 61 20 |
Overmarksgården | 79 79 69 08 | 79 79 76 76 |
Parkering | 79 79 14 50 | 79 79 74 50 |
Pladsanvisningen | 79 79 12 00 | 79 79 71 60 |
Planafdelingen | 79 79 13 20 | 79 79 63 20 |
Rehabilitering Sundhedscenter | 79 79 84 00 | 79 79 63 00 |
Sprogskolen | 79 79 83 00 | 79 79 65 00 |
Stofbehandlingen | 79 79 69 70 | 79 79 76 00 |
Sundhedsrådgivningen | 79 79 84 50 | 79 79 70 02 |
Sygeplejen S1 | 79 79 90 60 | 79 79 74 10 |
Sygeplejen S2 | 79 79 90 70 | 79 79 74 20 |
Sygeplejen S3 | 79 79 90 50 | 79 79 74 30 |
Tandplejen | 79 79 90 00 | 79 79 69 00 |
Uddannelsescenter (KUC) | 79 79 18 49 | 79 79 68 49 |
Ungecenter | 79 79 29 00 | 79 79 77 77 |
Vesterløkke | 79 79 90 20 | 79 79 79 04 |
* Børnetelefonens gamle nummer fungerer dog fortsat de næste tre måneder (fra 17. september).