Affaldsdata

På denne side har vi samlet data over alt det affald, vi indsamler i Kolding Kommune. Du kan se, hvor meget affald der genbruges, genanvendes og forbrændes, og hvordan mængderne ændrer sig over tid - og hvilken forskel vores fælles indsats gør for miljøet. Tallene giver indsigt i, hvad vi allerede gør godt, og hvor vi stadig kan blive bedre sammen.
Vores mål i Affaldsplanen 2025-2037
Vi vil reducere affaldsmængderne, øge genanvendelsen og være med til at mindske CO2-udledningen. Dette kræver en fælles indsats, hvor alle spiller en rolle – derfor er du også en vigtig del af løsningen. Hver gang du sorterer dit affald korrekt eller køber færre ting, bidrager du direkte til at forbedre tallene og skabe en grønnere fremtid for Kolding.
CO2 udledning ved behandling af sorteret affald
Vidste du, at genbrug kan gøre en verden til forskel? Selvom kun en lille del af vores affald bliver genbrugt, har det en enorm positiv effekt på CO2-regnskabet. Hver gang vi genbruger materialer direkte, sparer vi energi og ressourcer, der ellers ville blive brugt på at producere nyt.
Det betyder mindre CO2 i atmosfæren og en grønnere fremtid. Du kan også gøre en forskel, hvis du først undersøger genbrugsmarkedet før, du køber nye ting.
Se hvor meget forskellige fødevarer (Den store klimadatabase) eller aktiviteter udleder (Danmarks globale forbrugsudledninger.pdf).
Hvad er forskellen på genbrug og genanvendelse?
Genbrug
Når vi genbruger et produkt, bruges det som det er. Det kan fx være, at du vil af med et par bukser, og din ven Lærke gerne vil have de bukser. Det er genbrug.
Genanvendelse
Når vi genanvender et produkt, bruges materialerne som produktet består af igen - så vidt muligt. Vi holder fast i eksemplet med bukserne, som du gerne vil af med. Lærke vil gerne have en ny lampeskærm, og da hun er kreativ, genanvender hun stoffet fra bukserne til at lave en lampeskærm. Det er genanvendelse.
Når vi taler om industriel genanvendelse, nedbrydes materialerne i produkter som regel til deres grundlæggende bestanddele - fx stoffibre, plastpiller, træfibre, metalbarer osv. På den måde kan de bruges igen i produktion af nye varer. Der er naturligvis noget spild forbundet med dette, da det er svært at genanvende produkter, der består af sammensatte materialer eller materialer i ringe kvalitet.
Derfor betyder det noget hvilke produkter du vælger at købe som forbruger.
Affaldsmængder
Hvert stykke affald har en værdi, men kun hvis vi sorterer det rigtigt. For at få mest muligt ud af affaldet sorteres det i forskellige kategorier, der hver kræver sin egen form for behandling.
Tabeller med affaldsmængder
Tallene i tabellerne i fold-ud-menuerne herunder viser, hvordan mængderne af de forskellige affaldstyper, angivet i tons, har udviklet sig over tid. Det er også her, du kan se, hvilke typer affald vi er begyndt at indsamle – et 0 i feltet betyder, at indsamlingen af en type affald ikke er blevet indsamlet i den periode.
Tabellen giver dig mulighed for at dykke ned i detaljerne, men den viser også et klart billede: Når vi sorterer korrekt, kan vi sende flere ressourcer mod genanvendelse og dermed skåne miljøet.
Hvis du synes, det er svært at finde hoved og hale i tallene, så tøv ikke med at skrive til os på mastu@kolding.dk – vi hjælper dig gerne med at forstå dataene.
Affaldsmængder i tal
Affaldskategorier
I tabellen herunder kan du se, hvor langt vi er kommet, og hvor vi stadig kan gøre en indsats for at genanvende endnu flere ressourcer.
Klik "lær mere" for udvalgte affaldskategorier for at lære om affaldets rejse.
Affaldskategori | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Genbrug | 68 | 191 | 278 | 339 | 242 |
Tøj og tekstiler (lær mere) | 282 | 273 | 247 | 274 | 215 |
Pap (lær mere) | 1.168 | 1.368 | 1.490 | 1.395 | 1.427 |
Papir (lær mere) | 2.372 | 2.151 | 1.965 | 1.688 | 1.230 |
Glas (lær mere) | 1.911 | 2.070 | 2.051 | 2.005 | 1.826 |
Metal (lær mere) | 2.132 | 2.525 | 2.251 | 1.978 | 2.735 |
Mad- og drikkekartoner (lær mere) | 0 | 0 | 30 | 102 | 92 |
Plast (lær mere) | 847 | 955 | 1.009 | 1.021 | 1.045 |
Madaffald (lær mere) | 3.185 | 6.316 | 6.642 | 6.130 | 6.948 |
Haveaffald | 11.627 | 12.213 | 13.331 | 10.241 | 7.552 |
Træ | 5.036 | 6.317 | 6.113 | 5.184 | 5.625 |
Dæk | 138 | 150 | 160 | 154 | 107 |
Bygge- og anlægsaffald | 22.387 | 28.776 | 25.929 | 22.080 | 23.975 |
Restaffald (lær mere) | 19.462 | 17.039 | 16.491 | 15.786 | 16.110 |
Deponi | 601 | 550 | 631 | 650 | 732 |
Elektronik | 995 | 940 | 918 | 1.080 | 954 |
Farligt affald (lær mere) | 233 | 242 | 256 | 275 | 258 |
Affaldstype | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Skatkammeret | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Loppeforeningen | 59 | 48 | 58 | 70 | 44 |
Genbrugskongen | 10 | 143 | 220 | 269 | 132 |
Tekstilaffald | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tøj og sko | 282 | 273 | 247 | 274 | 204 |
Se den samlede mængde for affaldstypernes kategori i tabellen "Affaldsmængder fordelt på kategori".
Affaldstype | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Pap | 1.168 | 1.368 | 1.490 | 1.395 | 1.427 |
Bøger | 169 | 206 | 164 | 148 | 181 |
Papir | 2.203 | 1.945 | 1.802 | 1.537 | 1.049 |
Papir til makulering | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Glas og Flasker | 1.714 | 1.852 | 1.848 | 1.804 | 1.608 |
Glasemballage med metal | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Planglas (isomix) | 197 | 218 | 204 | 200 | 195 |
Dåser og metal | 143 | 205 | 180 | 196 | 188 |
Kabler | 36 | 37 | 35 | 28 | 25 |
Metal | 1.953 | 2.283 | 2.037 | 1.754 | 2.522 |
Mad- og drikkekartoner | 0 | 0 | 30 | 84 | 77 |
Plast med mad- og drikkekartoner | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 |
Se den samlede mængde for affaldstypernes kategori i tabellen "Affaldsmængder fordelt på kategori".
Affaldstype | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
CD Covers | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 |
CD Skiver | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
CD/DVD sorteret | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
DVD Covers | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 |
Flamingo EPS Hvid | 0 | 14 | 28 | 32 | 8 |
Flamingo EPS Sort | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
Plast Havemøbler | 46 | 49 | 44 | 32 | 36 |
Plast Hård småt | 284 | 403 | 446 | 475 | 419 |
Plast Hård Stor | 311 | 307 | 308 | 300 | 355 |
Plastfolie Farvet | 122 | 118 | 145 | 128 | 147 |
Plastfolie Klar | 65 | 48 | 22 | 33 | 43 |
Se den samlede mængde for affaldstypernes kategori i tabellen "Affaldsmængder fordelt på kategori".
Affaldstype | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Madaffald | 3.185 | 6.316 | 6.642 | 6.130 | 6.948 |
Haveaffald | 11.627 | 12.213 | 13.331 | 10.241 | 7.552 |
Paller - DS½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paller - EUR | 0 | 0 | 2 | 23 | 7 |
Paller - Kasserede | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Træ - Inde | 5.036 | 6.317 | 6.111 | 5.160 | 5.618 |
Dæk | 138 | 150 | 160 | 154 | 107 |
Se den samlede mængde for affaldstypernes kategori i tabellen "Affaldsmængder fordelt på kategori".
Affaldstype | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Asbest | 893 | 1.275 | 980 | 1.005 | 996 |
Beton og Tegl | 10.824 | 14.038 | 12.949 | 10.649 | 11.529 |
Gips | 654 | 632 | 592 | 562 | 597 |
Isolering (Stenuld-Glasuld) | 280 | 289 | 284 | 237 | 284 |
Jord | 6.456 | 9.202 | 8.267 | 7.219 | 7.826 |
Plast Hård PVC | 84 | 107 | 87 | 77 | 83 |
Sanitet & porcelæn | 339 | 315 | 327 | 307 | 341 |
Tagpap | 78 | 91 | 63 | 48 | 74 |
Træ - Ude (Imprægneret) | 2.388 | 2.242 | 1.923 | 1.569 | 1.789 |
Vinduer og døre | 391 | 584 | 456 | 407 | 457 |
Se den samlede mængde for affaldstypernes kategori i tabellen "Affaldsmængder fordelt på kategori".
Affaldstype | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Restaffald (husstandsindsamlet ) | 15.945 | 12.825 | 12.154 | 11.682 | 11.438 |
Småt - forbrænding | 2.334 | 2.810 | 2.958 | 2.775 | 3.046 |
Stort - forbrænding | 1.183 | 1.404 | 1.379 | 1.329 | 1.625 |
Til Nedgravning | 601 | 550 | 631 | 650 | 732 |
Akkumulatorer | 31 | 35 | 29 | 26 | 29 |
Batterier | 24 | 20 | 28 | 34 | 42 |
Kasseret elektronik | 380 | 252 | 235 | 792 | 833 |
Kasseret elektronik - med farlige bestanddele | 559 | 634 | 626 | 228 | 49 |
Farligt affald | 233 | 242 | 256 | 247 | 239 |
Klinisk Risikoaffald | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Medicinaffald | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Spildolie | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 |
Se den samlede mængde for affaldstypernes kategori i tabellen "Affaldsmængder fordelt på kategori".